この度CBR250RとSRV250に続いてカワサキのバイク、
1992年式のバリオス250(BALIUS)をヤフオクで入手しました。
中古で探していた頃バリオスの年式ごとの違いや装備についてまとめた情報があまりなかったのでこの機会にまとめました。
バリオスについての概要
先にざっとバリオス1(Ⅰ型)とバリオス2(Ⅱ型)の簡単な解説です。不要な方は飛ばしてください!
・バリオス1(ZR250-A1~A6)
[1991年~1996年]
・バリオス2(ZR250-B1~B7F)
[1997年~2007年]
バリオス1【高回転エンジン、モノサス装備の先進的なネイキッド】
バリオス1(ZR250a)はZXR250譲りの250cc水冷四気筒の高回転型エンジンをやや低中速寄りにセッティングしたパワフルなエンジンを搭載し1991年に発売されました。
この時期と言えば1989年にゼファー400が発売され、性能を求めるレーサーレプリカブームから落ち着きネイキッドブームに変わりはじめた頃です。バリオスはというとゼファーとはまた違う路線で発売されたバイクで、見た目はネイキッドですが高回転型の高出力エンジン、現代でも高性能バイクに搭載されているモノサスを装備し街中や峠でも結構速いことで有名です。また巷では族車仕様としても重宝されているようです。ちなみにスズキからOEM車としてgsx250fxというバイクも出ています。
またバリオスの車名の由来は、ギリシア神話に登場する不老不死の神馬の名前から取っています。
カワサキのこの頃の車名はゼファーやザンザスなどかっこいい名前が多いですね。
1994年(A4)以降から小物入れ(バリオス2よりは小さい)やハザード、1995年(A5)以降には燃料計の追加が行われました。
バリオス1は全てが規制前ではなく1992年(A2)モデルまでとなります。
マイナーチェンジの詳しい内容については後ほど紹介します。
バリオス2【ツインショック化、K-TRICの採用により更に扱いやすいネイキッドへ】
バリオス2(zr250b)は1997年から発売されました。バリオス1では高性能が売りのモノサスでしたが、よりオーソドックスなツインショックを装備し、ハンドルポジションを少し上げてポジションの改良等も行われました。またモノサスがあったところを丸々小物入れとしているので収納スペースは広くなりました。
またフロントブレーキのキャリパーが変更になりました。
バリオス1では異径30mm/27mmの2potだったのが、30mm×2の2potと若干の大径化されています。
マスターシリンダーのサイズは変わらず1/2(12.7mm)の横置きのままです。
車体番号(フレームナンバー)による年式の見分け方
バリオス1はA1~A6、バリオス2はB1~B7まであります。
書類やフレーム、車体番号から以下のように年式が解ります。
ちなみに俗にいう”規制前45馬力”や”初期型”と呼ばれるのはバリオス1(zr250a)の赤文字記載の1991年、1992年の車体になります。
年式 | 型式 | 車体番号 | 通称 |
1991 | ZR250-A1 | ZR250A-000001~ | バリオス1 |
1992 | ZR250-A2 | ZR250A-016001~ | バリオス1 |
1993 | ZR250-A3 | ZR250A-035001~ | バリオス1 |
1994 | ZR250-A4 | ZR250A-055001~ | バリオス1 |
1995 | ZR250-A5 | ZR250A-062001~ | バリオス1 |
1996 | ZR250-A6 | ZR250A-075001~ | バリオス1 |
1997 | ZR250-B1 | ZR250B-000001~ | バリオス2 |
1998 | ZR250-B2 | ZR250B-007001~ | バリオス2 |
2000 | ZR250-B4 | ZR250B-014001~ | バリオス2 |
2001 | ZR250-B5 | ZR250B-017001~ | バリオス2 |
2002 | ZR250-B6 | ZR250B-021001~ | バリオス2 |
2003 | ZR250-B7 | ZR250B-025001~ | バリオス2 |
バリオス1、バリオス2の見分け方や違い【外観上】
バリオスはバリオス1(zr250a)とバリオス2(zr250b)に大別されていますが見分け方は非常に簡単です。
ショックがモノサスであればバリオス1、オーソドックスなツインショックであればバリオス2です。
またホイールのリムがシルバーであればバリオス1、リムがスポークと同色塗装であればバリオス2です。
また燃料計があるのは全てバリオス2ではなくバリオス1の1995年(A5)以降でも搭載しています。
これから車体番号による年式の見分け方、マイナーチェンジによる馬力や装備の違いや規制前45馬力は何年式のものか書いていきます。
年式・車体番号(車体番号)による馬力の違い
規制の影響で一時期は45PSだったパワーは最終的に39.5馬力へ変更
バリオスは年式により馬力等は二回パワーダウンされており、発売当初は250ccの規制値上限のフルパワー45馬力でしたが最終的には39.5馬力となっています。
これより各年式(型式)ごとの馬力とトルクを記載します。
年式 | 型式 | 車体番号 | 馬力 | トルク |
バリオス1 | ||||
1991 | ZR250-A1 | ZR250A-000001~ | 45馬力 | 2.6kg |
1992 | ZR250-A2 | ZR250A-016001~ | 45馬力 | 2.6kg |
1993 | ZR250-A3 | ZR250A-035001~ | 40馬力 | 2.4kg |
1994 | ZR250-A4 | ZR250A-055001~ | 40馬力 | 2.4kg |
1995 | ZR250-A5 | ZR250A-062001~ | 40馬力 | 2.4kg |
1996 | ZR250-A6 | ZR250A-075001~ | 40馬力 | 2.4kg |
バリオス2 | ||||
1997 | ZR250-B1 | ZR250B-000001~ | 40馬力 | 2.4kg |
1998 | ZR250-B2 | ZR250B-007001~ | 40馬力 | 2.4kg |
2000 | ZR250-B4 | ZR250B-014001~ | 40馬力 | 2.4kg |
2001 | ZR250-B5 | ZR250B-017001~ | 39.5馬力 | 2.1kg |
2002 | ZR250-B6 | ZR250B-021001~ | 39.5馬力 | 2.1kg |
2003 | ZR250-B7 | ZR250B-025001~ | 39.5馬力 | 2.1kg |
バリオス1の規制前45馬力の年式
上の表の通り規制前の45馬力は1991年製造のA1、1992年製造のA2モデルとなります。
規制前の45馬力モデルだと聞こえは良いですが最終型よりさらに10年古く、今から約30年前のバイク、もはや旧車ですので故障する確率は新しい車両に比べたら上がる為そこまでこだわる必要はないと個人的には思っています。
また250ccは車検証に初年度登録年月日が書かれていないので判別がやや面倒です。
車両の程度や色、好きなカスタムが施された車両に乗る方がいいのかなと感じています。
年々バイクの中古相場も高騰してきており、間違いなくバリオスは名車だと思うので手に入るうちに購入するのがいいですね。
バリオスにタイガーカラーステッカー貼ったカスタムや火の玉カラーも水冷だから邪道とか野暮な話は無しでかっこいいですね!
【早見表】年式による装備の違い・改良点
年式 | 型式 | 車体番号 | 変更点 |
バリオス1 | |||
1991 | ZR250-A1 | ZR250A-000001~ | ーー |
1992 | ZR250-A2 | ZR250A-016001~ | ーー |
1993 | ZR250-A3 | ZR250A-035001~ | 45馬力から40馬力へ |
1994 | ZR250-A4 | ZR250A-055001~ | ハザード追加 |
1995 | ZR250-A5 | ZR250A-062001~ | メーターユニット変更 ゼファーχ等と共通に 燃料計追加 |
1996 | ZR250-A6 | ZR250A-075001~ | 限定カラーが発売等 |
バリオス2 | |||
1997 | ZR250-B1 | ZR250B-000001~ | ツインショック化 ハンドル位置変更 キャブにK-TRICが追加 フロントキャリパー 若干の大径化 |
1998 | ZR250-B2 | ZR250B-007001~ | ーーー |
2000 | ZR250-B4 | ZR250B-014001~ | 燃料タンク容量 15Lから14Lへダウン |
2001 | ZR250-B5 | ZR250B-017001~ | 40馬力から39.5馬力へ |
2002 | ZR250-B6 | ZR250B-021001~ | ーーー |
2003 | ZR250-B7 | ZR250B-025001~ | ーーー |
2005 | ZR250-B7 | ーーーーーー | ヘッドライトが マルチリフレクター化 |
2007 | ZR250-B7F | ーーーーーー | 生産終了 |
【おまけ】バリオスの性能諸元
バリオス1
型式 | ZR250A |
---|---|
発売年 | 1991 |
全長 (mm) | 2005 |
全幅 (mm) | 730 |
全高 (mm) | 1055 |
ホイールベース (mm) | 1380 |
最低地上高(mm) | 150 |
シート高 (mm) | 745 |
乾燥重量 (kg) | 141 |
車両重量 (kg) | 163 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 51.5 |
原動機型式 | ZX250CE |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 249 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 49 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 33.1 |
圧縮比(:1) | 12.2 |
最高出力(PS) | 45(1991・1992年モデルのみ) |
最高出力回転数(rpm) | 15000 |
最大トルク(kgf・m) | 2.6 |
最大トルク回転数(rpm) | 11500(1991・1992年モデルのみ) |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | CVKD30 |
燃料タンク容量 (L) | 15 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 772.5 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR9E |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTX7L-BS |
バッテリー容量 | 12V-6Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.6 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.1 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.55 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
ドレンボルト呼び径(mm) | 12.0 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 3.291 |
2次減速比 | 3.428 |
変速比 | 1速 2.599/2速 1.789/3速 1.409/4速 1.159/5速 1.000/6速 0.892 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 |
スプロケット歯数・後 | 48 |
チェーンサイズ | 520 |
標準チェーンリンク数 | 110 |
フレーム型式 | ダブルクレードル |
キャスター角 | 25°00′ |
トレール量 (mm) | 93 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
タイヤ(前) | 110/70-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 140/70-17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3.0 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 4.0 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
バリオス2(2007年最終モデル)
タイプグレード名 | BALIUS Ⅱ |
---|---|
型式 | BA-ZR250B |
全長 (mm) | 2070 |
全幅 (mm) | 735 |
全高 (mm) | 1055 |
ホイールベース (mm) | 1400 |
最低地上高(mm) | 150 |
シート高 (mm) | 745 |
乾燥重量 (kg) | 151 |
乗車定員(名) | 2 |
原動機型式 | ZX250CE |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 249 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 49 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 33.1 |
圧縮比(:1) | 12.2 |
最高出力(kW) | 29 |
最高出力(PS) | 39.5 |
最高出力回転数(rpm) | 14000 |
最大トルク(N・m) | 20 |
最大トルク(kgf・m) | 2.1 |
最大トルク回転数(rpm) | 13000 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | CVKD30×4 |
燃料タンク容量 (L) | 14 |
燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3.8 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 546.0 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR9E |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTX7L-BS |
バッテリー容量 | 12V-6Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.6 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.1 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.55 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
ドレンボルト呼び径(mm) | 12.0 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 3.291 |
2次減速比 | 3.428 |
変速比 | 1速 2.599/2速 1.789/3速 1.409/4速 1.159/5速 1.000/6速 0.892 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 |
スプロケット歯数・後 | 48 |
チェーンサイズ | 520 |
標準チェーンリンク数 | 112 |
フレーム型式 | ダブルクレードル |
キャスター角 | 25°00′ |
トレール量 (mm) | 93 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
タイヤ(前) | 110/70-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 140/70-17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3.0 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 4.0 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
車両装備:ハザードランプ | 有 |
高騰するバリオスの中古相場
2022年現在ではヤフオクや個人売買でもまともそうな車両は30万以上は確実にしますし、中古でグーバイクを参照したら走行距離疑義車など最低ランクの車輛で30万、平均的な車両コンディションかつ玉数が最も多いのが45万~となっています。
ちなみにこれがバリオスⅡになると更に高く平均的に上記の価格に+5万~+10万上乗せとなります。
先日レッドバロンにバリオス1が一台あったのですがなんとびっくり、65万のプライスが付いていました。
今後値下がりはまずありえないと思いますが余りにも昔に比べて高いですね・・・
コメント